Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Brans
Model numarası: PC serisi
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Teslim süresi: bir hafta
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 300 adet/ay
Özellikleri:
304 paslanmaz çelik tartma paneli, kare boru kaynaklı yapısı.
Malzeme taşımacılığı için isteğe bağlı rulo veya top aksesuarları.
IP67 derecelendirilmiş yüksek hassasiyetli yük hücresi.
Dahili şarj edilebilir pil ile 6 basamaklı 20mm parlak LED ekran (80 saatten fazla).
Periferik cihazlar için RS232/485 iletişim portları.
Üç çalışma modu: tartma, sayma ve biriktirme.
Uygulamalar:
Endüstriyel ve ticari tartım.
Üretim hattı ve atölyesi kullanımı.
Envanter sayımı ve parça yönetimi.
Boyutları:
![]()
Seçim Tablosu
| Model |
Boyutlar (mm) AxBxH |
Kapasite ((kg) | Bölüm Değeri ((g) | Platform malzemesi | Sensör malzemesi | Net Ağırlık ((kg) | Bölüm Numarası |
| PC3040-30kg | 300x400x100 | 30 | 5 | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 10 | 233040010503 |
| PC3040-60kg | 300x400x100 | 60 | 10 | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 12 | 233040010506 |
| PC4050-60kg | 400x500x120 | 60 | 10 | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 20 | 234050010706 |
| PC4050-150kg | 400x500x120 | 150 | 20 | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 22 | 234050010715 |
| PC4050-300 kg | 400x500x120 | 300 | 50 | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 26 | 234050010730 |
| PC5060-150kg | 500x600x160 | 150 | 20 | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 29 | 235060010715 |
| PC5060-300 kg | 500x600x160 | 300 | 50 | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 32 | 235060010730 |
| PC5060-500 kg | 500x600x160 | 500 | 100 | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 38 | 235060010750 |
| PC6080-300 kg | 500x600x160 | 300 | 50 | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 39 | 236080011030 |
| PC6080-500 kg | 500x600x160 | 500 | 100 | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 43 | 236080011050 |
| PC6080-1000kg | 500x600x1690 | 1000 | 200 | Karbon çelik | Paslanmaz çelik | 49 | 236080011001 |
| PCS3040-30kg | 300x400x100 | 30 | 5 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 10 | 243040010503 |
| PCS3040-60kg | 300x400x100 | 60 | 10 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 12 | 243040010506 |
| PCS4050-60kg | 400x500x120 | 60 | 10 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 20 | 244050010706 |
| PCS4050-150kg | 400x500x120 | 150 | 20 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 22 | 244050010715 |
| PCS4050-300 kg | 400x500x120 | 300 | 50 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 26 | 244050010730 |
| PCS5060-150kg | 500x600x160 | 150 | 20 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 29 | 245060010715 |
| PCS5060-300 kg | 500x600x160 | 300 | 50 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 32 | 245060010730 |
| PCS5060-500 kg | 500x600x160 | 500 | 100 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 38 | 245060010750 |
| PCS6080-300 kg | 500x600x160 | 300 | 20 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 39 | 246080011030 |
| PCS6080-500kg | 500x600x160 | 500 | 100 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 43 | 246080011050 |
| PCS6080-1000kg | 500x600x1690 | 1000 | 200 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 49 | 246080011001 |
Nakliye ve Paketleme
Yerinize güvenli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için yük hücresi dikkatlice paketlenip gönderilecektir.
1Yük hücresi, nakliye sırasında dış hasarlardan korunmak için sağlam bir karton kutuya yerleştirilecektir.
2Kutusu, ek yastık sağlamak ve nakliye sırasında yük hücresinin hareket etmesini önlemek için köpük yastığı ile doldurulacaktır.
3Yük hücresi, nemden ve diğer çevresel faktörlerden korunmak için plastik bir torbada mühürlenecek.
4Ek korunma için ek katmanlı kabarcık sargı verilecektir.
5Karton, taklit edilmesini önlemek için sağlam bir şekilde bantlanmıştır.
6Adresiniz ve ürün bilgileriniz olan bir nakliye etiketi kutuya eklenmiştir.
7Paket güvenilir ve güvenilir bir nakliyeci kullanarak gönderilir.
Paket gönderildikten sonra, teslimat durumunuzu izlemek için bir takip numarası alacaksınız.Lütfen herhangi bir gecikmenin veya sorunun olmaması için teslimat adresinde paketi almak için birisinin mevcut olduğundan emin olun..